Salon-de-Provence : Où travaillent les habitants ?
Lieu de travail | moins de 20 ans | 20-24 ans | 25-39 ans | 40-54 ans | 55-64 ans | 65 ans et plus |
---|---|---|---|---|---|---|
Dans la commune de résidence | 283 | 999 | 3 199 | 3 514 | 1 067 | 64 |
Dans une autre commune du département | 103 | 630 | 2 820 | 2 159 | 418 | 17 |
Dans un autre département de la région | - | 55 | 177 | 116 | 41 | 6 |
Hors région en France métropolitaine | 12 | 10 | 137 | 131 | 27 | 8 |
Hors région ds Dom, Com ou étranger | - | - | 8 | 5 | 7 | - |
Ensemble | 398 | 1 694 | 6 340 | 5 925 | 1 559 | 95 |
Salon-de-Provence : Où travaillent les habitants Hommes actifs ?
Lieu de travail | moins de 20 ans | 20-24 ans | 25-39 ans | 40-54 ans | 55-64 ans | 65 ans et plus |
---|---|---|---|---|---|---|
Dans la commune de résidence | 171 | 578 | 1 660 | 1 575 | 497 | 33 |
Dans une autre commune du département | 63 | 398 | 1 697 | 1 394 | 297 | 8 |
Dans un autre département de la région | - | 26 | 97 | 70 | 19 | 1 |
Hors région en France métropolitaine | 8 | 9 | 88 | 105 | 23 | 4 |
Hors région ds Dom, Com ou étranger | - | - | 4 | - | 7 | - |
Ensemble | 242 | 1 011 | 3 546 | 3 144 | 843 | 46 |
Salon-de-Provence : Où travaillent les habitants Femmes actives ?
Lieu de travail | moins de 20 ans | 20-24 ans | 25-39 ans | 40-54 ans | 55-64 ans | 65 ans et plus |
---|---|---|---|---|---|---|
Dans la commune de résidence | 112 | 421 | 1 539 | 1 939 | 569 | 31 |
Dans une autre commune du département | 40 | 232 | 1 123 | 766 | 122 | 9 |
Dans un autre département de la région | - | 29 | 79 | 46 | 22 | 5 |
Hors région en France métropolitaine | 3 | 1 | 49 | 26 | 4 | 4 |
Hors région ds Dom, Com ou étranger | - | - | 4 | 5 | - | - |
Ensemble | 156 | 683 | 2 794 | 2 781 | 717 | 49 |
Sources : INSEE 2006
Salon-de-Provence : Où étaient les habitants 5 ans auparavant ?Salon-de-Provence : Par quel moyen de transport les habitants vont-ils à leur lieu de travail ?
Salon-de-Provence : Population totale, espérance de vie, état matrimonial...