Population par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
---|---|---|---|---|
Même logement | 249 | 253 | 825 | 1 042 |
Autre logement de la même commune | 86 | 64 | 234 | 85 |
Autre commune du même département | 53 | 65 | 162 | 58 |
Autre département de la même région | 50 | 54 | 172 | 49 |
Autre région en France métropolitaine | 54 | 25 | 161 | 47 |
Autre région dans un Dom | - | 2 | 3 | 1 |
Collectivité outre-mer (Com) | - | - | - | - |
Pays étranger | 8 | 9 | 28 | 5 |
Ensemble | 499 | 473 | 1 584 | 1 287 |
Hommes par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
---|---|---|---|---|
Même logement | 150 | 137 | 411 | 475 |
Autre logement de la même commune | 39 | 33 | 116 | 27 |
Autre commune du même département | 26 | 30 | 78 | 17 |
Autre département de la même région | 23 | 22 | 84 | 21 |
Autre région en France métropolitaine | 33 | 13 | 78 | 25 |
Autre région dans un Dom | - | 1 | 2 | 1 |
Collectivité outre-mer (Com) | - | - | - | - |
Pays étranger | 5 | 7 | 15 | 1 |
Ensemble | 276 | 243 | 784 | 567 |
Femmes par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
---|---|---|---|---|
Même logement | 99 | 116 | 413 | 567 |
Autre logement de la même commune | 47 | 32 | 117 | 58 |
Autre commune du même département | 26 | 36 | 85 | 40 |
Autre département de la même région | 26 | 32 | 88 | 28 |
Autre région en France métropolitaine | 21 | 12 | 84 | 22 |
Autre région dans un Dom | - | 1 | 1 | - |
Collectivité outre-mer (Com) | - | - | - | - |
Pays étranger | 3 | 2 | 12 | 4 |
Ensemble | 223 | 230 | 800 | 720 |
Sources : INSEE 2006
Saverdun : Où travaillent les habitants ?Saverdun : Par quel moyen de transport les habitants vont-ils à leur lieu de travail ?
Saverdun : Population totale, espérance de vie, état matrimonial...