Lieu | Prix moyen | Variation | Loyer moyen* | Rendement** |
Chessy | 3 790,00 € | - | 14,10 € | +4,46 % |
Magny-le-Hongre | 3 780,00 € | - | 14,10 € | +4,48 % |
Serris | 3 710,00 € | - | 14,10 € | +4,56 % |
Montévrain | 3 670,00 € | - | 15,20 € | +4,97 % |
Claye-Souilly | 3 430,00 € | - | 16,30 € | +5,70 % |
Bailly-Romainvilliers | 3 310,00 € | - | 14,10 € | +5,11 % |
Fontainebleau | 3 270,00 € | -0,60 % | 14,30 € | +5,25 % |
Bussy-Saint-Georges | 3 270,00 € | +3,80 % | 15,10 € | +5,54 % |
Pontault-Combault | 3 210,00 € | -2,00 % | 15,30 € | +5,72 % |
Ozoir-la-Ferrière | 3 180,00 € | - | 17,00 € | +6,42 % |
Émerainville | 3 130,00 € | - | 15,50 € | +5,94 % |
Lognes | 3 050,00 € | +11,40 % | 14,80 € | +5,82 % |
Lagny-sur-Marne | 3 050,00 € | -16,00 % | 13,90 € | +5,47 % |
Thorigny-sur-Marne | 2 980,00 € | - | 13,90 € | +5,60 % |
Roissy-en-Brie | 2 780,00 € | - | 12,60 € | +5,44 % |
Villeparisis | 2 770,00 € | +1,50 % | 14,80 € | +6,41 % |
Chelles | 2 740,00 € | +5,10 % | 14,70 € | +6,44 % |
Torcy | 2 730,00 € | +5,10 % | 14,10 € | +6,20 % |
Brie-Comte-Robert | 2 730,00 € | -13,40 % | 15,10 € | +6,64 % |
Champs-sur-Marne | 2 570,00 € | +3,90 % | 19,40 € | +9,06 % |
Vaires-sur-Marne | 2 540,00 € | - | 11,00 € | +5,20 % |
Lieusaint | 2 490,00 € | - | 13,00 € | +6,27 % |
Meaux | 2 430,00 € | -4,40 % | 12,90 € | +6,37 % |
Melun | 2 370,00 € | -5,70 % | 13,70 € | +6,94 % |
Moissy-Cramayel | 2 350,00 € | - | 13,20 € | +6,74 % |
Combs-la-Ville | 2 350,00 € | +4,60 % | 13,10 € | +6,69 % |
Savigny-le-Temple | 2 340,00 € | +9,70 % | 12,80 € | +6,56 % |
Provins | 2 200,00 € | - | 10,90 € | +5,95 % |
Dammarie-les-Lys | 2 100,00 € | -15,10 % | 13,30 € | +7,60 % |
Avon | 2 000,00 € | -11,40 % | 13,30 € | +7,98 % |
Montereau-Fault-Yonne | 1 410,00 € | - | 11,60 € | +9,87 % |
Le Mée-sur-Seine | 1 290,00 € | - | 12,50 € | +11,63 % |
Les prix affichés sont la moyenne des prix des transactions hors frais (agence, notaire) enregistrées par les notaires au moment de la signature de l'acte authentique.
* Le loyer moyen est exprimé en €/m² par mois hors charges
** Rendement moyen brut (hors charges) sur la base des loyers et prix moyens des appartements dans l'ancien
Sources : Perval | Notaires de Paris - Ile de France | Clameur