Sévrier : Par quel moyen de transport les habitants vont-ils à leur lieu de travail ?
Lieu de travail | Pas de transport | Marche à pied | Deux roues | Voitures camion | Transports en commun |
---|---|---|---|---|---|
Dans la commune de résidence | 64 | 60 | 8 | 253 | 12 |
Dans une autre commune du département | 4 | 8 | 48 | 1 002 | 32 |
Dans un autre département de la région | - | 4 | - | 100 | 12 |
Hors région en France métropolitaine | - | - | - | 16 | 16 |
Hors région ds Dom, Com ou étranger | - | - | - | 36 | 8 |
Ensemble | 68 | 72 | 56 | 1 407 | 80 |
Sévrier : Par quel moyen de transport les hommes actifs vont-ils à leur lieu de travail ?
Lieu de travail | Pas de transport | Marche à pied | Deux roues | Voitures camion | Transports en commun |
---|---|---|---|---|---|
Dans la commune de résidence | 20 | 24 | 4 | 141 | 4 |
Dans une autre commune du département | 4 | - | 32 | 500 | 16 |
Dans un autre département de la région | - | - | - | 56 | 8 |
Hors région en France métropolitaine | - | - | - | 16 | 12 |
Hors région ds Dom, Com ou étranger | - | - | - | 24 | 8 |
Ensemble | 24 | 24 | 36 | 737 | 48 |
Sévrier : Par quel moyen de transport les femmes actives vont-elles à leur lieu de travail ?
Lieu de travail | Pas de transport | Marche à pied | Deux roues | Voitures camion | Transports en commun |
---|---|---|---|---|---|
Dans la commune de résidence | 44 | 36 | 4 | 112 | 8 |
Dans une autre commune du département | - | 8 | 16 | 502 | 16 |
Dans un autre département de la région | - | 4 | - | 44 | 4 |
Hors région en France métropolitaine | - | - | - | - | 4 |
Hors région ds Dom, Com ou étranger | - | - | - | 12 | - |
Ensemble | 44 | 48 | 20 | 670 | 32 |
Sources : INSEE 2006
Sévrier : Où étaient les habitants 5 ans auparavant ?Sévrier : Où travaillent les habitants ?
Sévrier : Population totale, espérance de vie, état matrimonial...