Valbonne : Par quel moyen de transport les habitants vont-ils à leur lieu de travail ?
Lieu de travail | Pas de transport | Marche à pied | Deux roues | Voitures camion | Transports en commun |
---|---|---|---|---|---|
Dans la commune de résidence | 304 | 437 | 96 | 1 974 | 81 |
Dans une autre commune du département | 7 | 32 | 152 | 2 190 | 82 |
Dans un autre département de la région | - | 1 | - | 44 | - |
Hors région en France métropolitaine | 4 | 3 | - | 33 | 28 |
Hors région ds Dom, Com ou étranger | - | 3 | 2 | 30 | 21 |
Ensemble | 315 | 477 | 251 | 4 271 | 212 |
Valbonne : Par quel moyen de transport les hommes actifs vont-ils à leur lieu de travail ?
Lieu de travail | Pas de transport | Marche à pied | Deux roues | Voitures camion | Transports en commun |
---|---|---|---|---|---|
Dans la commune de résidence | 159 | 222 | 86 | 1 044 | 14 |
Dans une autre commune du département | 7 | 15 | 117 | 1 160 | 14 |
Dans un autre département de la région | - | - | - | 30 | - |
Hors région en France métropolitaine | - | 3 | - | 10 | 9 |
Hors région ds Dom, Com ou étranger | - | - | 2 | 20 | 17 |
Ensemble | 166 | 240 | 205 | 2 265 | 55 |
Valbonne : Par quel moyen de transport les femmes actives vont-elles à leur lieu de travail ?
Lieu de travail | Pas de transport | Marche à pied | Deux roues | Voitures camion | Transports en commun |
---|---|---|---|---|---|
Dans la commune de résidence | 146 | 215 | 11 | 930 | 67 |
Dans une autre commune du département | - | 18 | 36 | 1 030 | 68 |
Dans un autre département de la région | - | 1 | - | 14 | - |
Hors région en France métropolitaine | 4 | - | - | 22 | 19 |
Hors région ds Dom, Com ou étranger | - | 3 | - | 11 | 4 |
Ensemble | 149 | 237 | 46 | 2 006 | 157 |
Sources : INSEE 2006
Valbonne : Où étaient les habitants 5 ans auparavant ?Valbonne : Où travaillent les habitants ?
Valbonne : Population totale, espérance de vie, état matrimonial...