Population par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
---|---|---|---|---|
Même logement | 156 | 146 | 509 | 551 |
Autre logement de la même commune | 29 | 21 | 66 | 15 |
Autre commune du même département | 76 | 39 | 219 | 58 |
Autre département de la même région | 6 | 8 | 30 | 6 |
Autre région en France métropolitaine | 24 | 20 | 63 | 18 |
Autre région dans un Dom | - | - | 2 | - |
Collectivité outre-mer (Com) | - | - | 2 | - |
Pays étranger | 2 | - | 5 | - |
Ensemble | 293 | 234 | 896 | 648 |
Hommes par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
---|---|---|---|---|
Même logement | 86 | 81 | 247 | 255 |
Autre logement de la même commune | 11 | 11 | 33 | 5 |
Autre commune du même département | 34 | 16 | 106 | 20 |
Autre département de la même région | 4 | 5 | 13 | 3 |
Autre région en France métropolitaine | 12 | 11 | 26 | 7 |
Autre région dans un Dom | - | - | 1 | - |
Collectivité outre-mer (Com) | - | - | 1 | - |
Pays étranger | - | - | 2 | - |
Ensemble | 147 | 124 | 429 | 290 |
Femmes par âge et lieu de résidence 5 ans auparavant
Lieu de résidence | moins de 15 ans | 15-24 ans | 25-54 ans | 55 ans et plus |
---|---|---|---|---|
Même logement | 70 | 65 | 262 | 296 |
Autre logement de la même commune | 18 | 10 | 33 | 10 |
Autre commune du même département | 42 | 23 | 113 | 38 |
Autre département de la même région | 2 | 3 | 17 | 3 |
Autre région en France métropolitaine | 12 | 9 | 37 | 11 |
Autre région dans un Dom | - | - | 1 | - |
Collectivité outre-mer (Com) | - | - | 1 | - |
Pays étranger | 2 | - | 3 | - |
Ensemble | 146 | 110 | 467 | 358 |
Sources : INSEE 2006
Verniolle : Où travaillent les habitants ?Verniolle : Par quel moyen de transport les habitants vont-ils à leur lieu de travail ?
Verniolle : Population totale, espérance de vie, état matrimonial...