Lieu | Prix moyen | Variation | Loyer moyen* | Rendement** |
Versailles | 5 430,00 € | -1,00 % | 19,90 € | +4,40 % |
Saint-Germain-en-Laye | 5 160,00 € | -1,50 % | 19,90 € | +4,63 % |
Viroflay | 4 610,00 € | +4,60 % | 17,80 € | +4,63 % |
Le Vésinet | 4 590,00 € | +13,40 % | 18,20 € | +4,76 % |
Maisons-Laffitte | 4 340,00 € | -0,20 % | 18,50 € | +5,12 % |
Carrières-sur-Seine | 4 340,00 € | +2,50 % | 16,80 € | +4,65 % |
Le Chesnay | 4 250,00 € | +5,60 % | 18,30 € | +5,17 % |
Bougival | 4 000,00 € | +13,80 % | 16,00 € | +4,80 % |
Saint-Cyr-l'École | 3 830,00 € | +28,10 % | 16,40 € | +5,14 % |
Le Pecq | 3 830,00 € | +4,60 % | 17,40 € | +5,45 % |
Houilles | 3 810,00 € | +3,10 % | 17,80 € | +5,61 % |
Chatou | 3 750,00 € | -6,10 % | 17,00 € | +5,44 % |
Vélizy-Villacoublay | 3 680,00 € | -0,50 % | 14,60 € | +4,76 % |
Le Port-Marly | 3 680,00 € | - | 19,10 € | +6,23 % |
La Celle-Saint-Cloud | 3 620,00 € | +2,40 % | 17,10 € | +5,67 % |
Montesson | 3 510,00 € | -1,60 % | 14,60 € | +4,99 % |
Chambourcy | 3 500,00 € | - | 14,40 € | +4,94 % |
Le Mesnil-le-Roi | 3 450,00 € | - | 18,50 € | +6,43 % |
Rambouillet | 3 430,00 € | +8,90 % | 14,60 € | +5,11 % |
Montigny-le-Bretonneux | 3 390,00 € | -5,70 % | 15,60 € | +5,52 % |
Guyancourt | 3 390,00 € | - | 17,70 € | +6,27 % |
Poissy | 3 190,00 € | -9,60 % | 16,70 € | +6,28 % |
Carrières-sous-Poissy | 3 150,00 € | - | 14,90 € | +5,68 % |
Sartrouville | 3 090,00 € | -3,50 % | 16,70 € | +6,49 % |
Marly-le-Roi | 3 080,00 € | -9,50 % | 14,70 € | +5,73 % |
Achères | 3 060,00 € | - | 14,50 € | +5,69 % |
Conflans-Sainte-Honorine | 3 000,00 € | +10,50 % | 15,70 € | +6,28 % |
Fontenay-le-Fleury | 2 820,00 € | +2,30 % | 15,20 € | +6,47 % |
Plaisir | 2 780,00 € | -5,00 % | 15,00 € | +6,47 % |
Bois-d'Arcy | 2 750,00 € | +3,30 % | 15,20 € | +6,63 % |
Verneuil-sur-Seine | 2 640,00 € | - | 11,80 € | +5,36 % |
Andrésy | 2 630,00 € | -1,50 % | 12,70 € | +5,79 % |
Élancourt | 2 590,00 € | +11,00 % | 17,90 € | +8,29 % |
Maurepas | 2 540,00 € | - | 15,10 € | +7,13 % |
Les Clayes-sous-Bois | 2 530,00 € | +5,70 % | 15,70 € | +7,45 % |
Trappes | 2 510,00 € | - | 14,10 € | +6,74 % |
Mantes-la-Jolie | 2 500,00 € | -0,90 % | 13,10 € | +6,29 % |
Aubergenville | 1 620,00 € | - | 14,20 € | +10,52 % |
Les Mureaux | 1 560,00 € | -7,60 % | 13,60 € | +10,46 % |
Les prix affichés sont la moyenne des prix des transactions hors frais (agence, notaire) enregistrées par les notaires au moment de la signature de l'acte authentique.
* Le loyer moyen est exprimé en €/m² par mois hors charges
** Rendement moyen brut (hors charges) sur la base des loyers et prix moyens des appartements dans l'ancien
Sources : Perval | Notaires de Paris - Ile de France | Clameur