Prix des appartements et partager avec vos amis, les prix au m2 de votre ville.
Appartements | Loyer Mensuel* | Rdt Moyen** | |||
---|---|---|---|---|---|
Lieu | Px Moy | % / an | Px Moy | % / an | % |
Yvelines | 3 690 € | +2,50 % | 15,15 € | +1,22 % | +4,93 % |
Achères | 3 060 € | - | 14,50 € | -3,97 % | +5,69 % |
Andrésy | 2 630 € | -1,50 % | 12,70 € | +7,63 % | +5,79 % |
Aubergenville | 1 620 € | - | 14,20 € | +6,77 % | +10,52 % |
Bailly | - | - | 15,80 € | - | - |
Beynes | - | - | 12,60 € | +2,44 % | - |
Bois-d'Arcy | 2 750 € | +3,30 % | 15,20 € | -3,18 % | +6,63 % |
Bonnières-sur-Seine | - | - | 10,00 € | -7,41 % | - |
Bougival | 4 000 € | +13,80 % | 16,00 € | +22,14 % | +4,80 % |
Buc | - | - | 17,10 € | +4,91 % | - |
Carrières-sous-Poissy | 3 150 € | - | 14,90 € | -1,32 % | +5,68 % |
Carrières-sur-Seine | 4 340 € | +2,50 % | 16,80 € | +1,20 % | +4,65 % |
La Celle-Saint-Cloud | 3 620 € | +2,40 % | 17,10 € | +3,01 % | +5,67 % |
Chambourcy | 3 500 € | - | 14,40 € | -1,37 % | +4,94 % |
Chanteloup-les-Vignes | - | - | 12,70 € | +7,63 % | - |
Chatou | 3 750 € | -6,10 % | 17,00 € | -1,16 % | +5,44 % |
Le Chesnay | 4 250 € | +5,60 % | 18,30 € | +10,91 % | +5,17 % |
Chevreuse | - | - | 12,90 € | -9,15 % | - |
Les Clayes-sous-Bois | 2 530 € | +5,70 % | 15,70 € | -2,48 % | +7,45 % |
Coignières | - | - | 15,10 € | -2,58 % | - |
Conflans-Sainte-Honorine | 3 000 € | +10,50 % | 15,70 € | -0,00 % | +6,28 % |
Croissy-sur-Seine | - | - | 19,40 € | +5,43 % | - |
Ecquevilly | - | - | 13,60 € | - | - |
Élancourt | 2 590 € | +11,00 % | 17,90 € | -0,00 % | +8,29 % |
Épône | - | - | 9,90 € | -8,33 % | - |
Les Essarts-le-Roi | - | - | 17,20 € | +3,61 % | - |
L'Étang-la-Ville | - | - | 16,00 € | -10,11 % | - |
Fontenay-le-Fleury | 2 820 € | +2,30 % | 15,20 € | -0,00 % | +6,47 % |
Fourqueux | - | - | 17,60 € | -6,88 % | - |
Freneuse | - | - | 10,60 € | +1,92 % | - |
Gargenville | - | - | 12,80 € | +7,56 % | - |
Guyancourt | 3 390 € | - | 17,70 € | -6,35 % | +6,27 % |
Houdan | - | - | 10,80 € | +13,68 % | - |
Houilles | 3 810 € | +3,10 % | 17,80 € | -0,00 % | +5,61 % |
Issou | - | - | 12,80 € | +7,56 % | - |
Jouars-Pontchartrain | - | - | 15,00 € | +4,90 % | - |
Jouy-en-Josas | - | - | 14,30 € | -5,30 % | - |
Juziers | - | - | 14,30 € | -7,14 % | - |
Limay | - | - | 12,90 € | -1,53 % | - |
Louveciennes | - | - | 19,20 € | -1,03 % | - |
Magnanville | - | - | 13,10 € | +1,55 % | - |
Magny-les-Hameaux | - | - | 16,50 € | -1,79 % | - |
Maisons-Laffitte | 4 340 € | -0,20 % | 18,50 € | +1,09 % | +5,12 % |
Mantes-la-Jolie | 2 500 € | -0,90 % | 13,10 € | +1,55 % | +6,29 % |
Mantes-la-Ville | - | - | 12,40 € | -0,00 % | - |
Marly-le-Roi | 3 080 € | -9,50 % | 14,70 € | -5,16 % | +5,73 % |
Maule | - | - | 16,10 € | -6,40 % | - |
Maurecourt | - | - | 14,30 € | +3,62 % | - |
Maurepas | 2 540 € | - | 15,10 € | -2,58 % | +7,13 % |
Le Mesnil-le-Roi | 3 450 € | - | 18,50 € | +1,09 % | +6,43 % |
Le Mesnil-Saint-Denis | - | - | 15,20 € | +1,33 % | - |
Mézières-sur-Seine | - | - | 11,80 € | -12,59 % | - |
Montesson | 3 510 € | -1,60 % | 14,60 € | -3,31 % | +4,99 % |
Montigny-le-Bretonneux | 3 390 € | -5,70 % | 15,60 € | +0,65 % | +5,52 % |
Morainvilliers | - | - | 11,60 € | +0,87 % | - |
Les Mureaux | 1 560 € | -7,60 % | 13,60 € | -1,45 % | +10,46 % |
Neauphle-le-Château | - | - | 15,00 € | +2,04 % | - |
Noisy-le-Roi | - | - | 17,10 € | +5,56 % | - |
Orgeval | - | - | 11,60 € | +0,87 % | - |
Le Pecq | 3 830 € | +4,60 % | 17,40 € | +4,82 % | +5,45 % |
Le Perray-en-Yvelines | - | - | 16,20 € | +8,72 % | - |
Plaisir | 2 780 € | -5,00 % | 15,00 € | -1,32 % | +6,47 % |
Poissy | 3 190 € | -9,60 % | 16,70 € | -0,60 % | +6,28 % |
Porcheville | - | - | 12,80 € | +7,56 % | - |
Le Port-Marly | 3 680 € | - | 19,10 € | +21,66 % | +6,23 % |
Rambouillet | 3 430 € | +8,90 % | 14,60 € | -2,01 % | +5,11 % |
Rocquencourt | - | - | 18,30 € | +10,91 % | - |
Rosny-sur-Seine | - | - | 13,60 € | -4,90 % | - |
Saint-Arnoult-en-Yvelines | - | - | 14,50 € | +0,69 % | - |
Saint-Cyr-l'École | 3 830 € | +28,10 % | 16,40 € | +4,46 % | +5,14 % |
Saint-Germain-en-Laye | 5 160 € | -1,50 % | 19,90 € | +1,53 % | +4,63 % |
Saint-Rémy-lès-Chevreuse | - | - | 17,50 € | -3,31 % | - |
Sartrouville | 3 090 € | -3,50 % | 16,70 € | -0,60 % | +6,49 % |
Trappes | 2 510 € | - | 14,10 € | +0,71 % | +6,74 % |
Triel-sur-Seine | - | - | 13,10 € | +8,26 % | - |
Vaux-sur-Seine | - | - | 12,00 € | +16,50 % | - |
Vélizy-Villacoublay | 3 680 € | -0,50 % | 14,60 € | -3,95 % | +4,76 % |
Verneuil-sur-Seine | 2 640 € | - | 11,80 € | -1,67 % | +5,36 % |
Vernouillet | - | - | 15,10 € | -3,21 % | - |
La Verrière | - | - | 15,20 € | +1,33 % | - |
Versailles | 5 430 € | -1,00 % | 19,90 € | +4,19 % | +4,40 % |
Le Vésinet | 4 590 € | +13,40 % | 18,20 € | +4,60 % | +4,76 % |
Villennes-sur-Seine | - | - | 17,50 € | +1,16 % | - |
Villepreux | - | - | 13,80 € | +0,73 % | - |
Villiers-Saint-Fréderic | - | - | 15,00 € | +2,04 % | - |
Viroflay | 4 610 € | +4,60 % | 17,80 € | -3,26 % | +4,63 % |
Voisins-le-Bretonneux | - | - | 13,90 € | +8,59 % | - |

Prix des appartements au m² - Yvelines
Prix des maisons / terrains
Maisons | Terrains | |||
---|---|---|---|---|
Lieu | Px Median*** | % / an | Px Moy | % / an |
Yvelines | 358 400,00 € | +2,40 % | - | - |
Ablis | 235 500,00 € | - | - | - |
Achères | 328 000,00 € | - | - | - |
Andrésy | 327 000,00 € | +10,80 % | - | - |
Aubergenville | 262 500,00 € | - | - | - |
Beynes | 311 000,00 € | +5,90 % | - | - |
Bois-d'Arcy | 330 000,00 € | - | - | - |
Buc | 670 000,00 € | +19,60 % | - | - |
Bullion | 299 500,00 € | - | - | - |
Carrières-sous-Poissy | 257 000,00 € | - | - | - |
Chanteloup-les-Vignes | 240 500,00 € | - | - | - |
Chatou | 515 000,00 € | -11,20 % | - | - |
Chevreuse | 500 000,00 € | +10,50 % | - | - |
Les Clayes-sous-Bois | 345 000,00 € | +2,10 % | - | - |
Conflans-Sainte-Honorine | 319 600,00 € | +0,70 % | - | - |
Croissy-sur-Seine | 855 000,00 € | - | - | - |
Ecquevilly | 235 000,00 € | - | - | - |
Élancourt | 310 000,00 € | - | - | - |
Épône | 260 000,00 € | - | - | - |
Les Essarts-le-Roi | 327 000,00 € | - | - | - |
L'Étang-la-Ville | 610 000,00 € | -8,20 % | - | - |
Feucherolles | 523 800,00 € | - | - | - |
Freneuse | 175 000,00 € | - | - | - |
Gambais | 380 000,00 € | - | - | - |
Garancières | 325 800,00 € | - | - | - |
Gargenville | 240 000,00 € | - | - | - |
Houilles | 371 000,00 € | -4,90 % | - | - |
Issou | 220 500,00 € | - | - | - |
Jouars-Pontchartrain | 367 500,00 € | - | - | - |
Juziers | 270 300,00 € | - | - | - |
Limay | 216 000,00 € | - | - | - |
Magnanville | 275 000,00 € | +20,10 % | - | - |
Magny-les-Hameaux | 311 300,00 € | -16,70 % | - | - |
Maisons-Laffitte | 657 000,00 € | -16,40 % | - | - |
Mantes-la-Ville | 190 000,00 € | -5,00 % | - | - |
Mareil-Marly | 590 000,00 € | - | - | - |
Maule | 337 000,00 € | - | - | - |
Maurecourt | 400 000,00 € | - | - | - |
Maurepas | 316 600,00 € | - | - | - |
Le Mesnil-Saint-Denis | 339 000,00 € | - | - | - |
Meulan | 216 000,00 € | - | - | - |
Montesson | 460 000,00 € | - | - | - |
Montfort-l'Amaury | 500 000,00 € | - | - | - |
Montigny-le-Bretonneux | 402 000,00 € | - | - | - |
Les Mureaux | 193 000,00 € | +1,60 % | - | - |
Noisy-le-Roi | 625 000,00 € | +5,00 % | - | - |
Orgeval | 490 000,00 € | - | - | - |
Le Perray-en-Yvelines | 307 000,00 € | - | - | - |
Poissy | 377 000,00 € | - | - | - |
Rambouillet | 342 000,00 € | +4,90 % | - | - |
Rosny-sur-Seine | 225 000,00 € | - | - | - |
Saint-Arnoult-en-Yvelines | 296 600,00 € | - | - | - |
Saint-Nom-la-Bretèche | 526 100,00 € | - | - | - |
Saint-Rémy-lès-Chevreuse | 400 000,00 € | - | - | - |
Sartrouville | 341 500,00 € | +3,50 % | - | - |
Triel-sur-Seine | 301 000,00 € | - | - | - |
Vaux-sur-Seine | 350 000,00 € | - | - | - |
Vernouillet | 442 500,00 € | +7,90 % | - | - |
Versailles | 675 000,00 € | -16,40 % | - | - |
Villennes-sur-Seine | 535 000,00 € | - | - | - |
Villepreux | 280 000,00 € | - | - | - |
Voisins-le-Bretonneux | 437 000,00 € | -9,90 % | - | - |
Les prix affichés sont la moyenne des prix des transactions hors frais (agence, notaire) enregistrées par les notaires au moment de la signature de l'acte authentique.
* Le loyer moyen est exprimé en €/m² par mois hors charges
** Rendement moyen brut (hors charges) sur la base des loyers et prix moyens des appartements dans l'ancien
*** Prix médian : valeur médiane entre le prix le plus haut et le prix plus bas.
Sources : Perval | Notaires de Paris - Ile de France | Clameur