Palmarès des villes
Lieu | Prix moyen | Variation | Loyer moyen* | Rendement** |
Sens | 1 350,00 € | +2,93 % | 8,70 € | +7,73 % |
Niort | 1 350,00 € | +4,53 % | 8,60 € | +7,64 % |
Saint-Max | 1 350,00 € | -3,34 % | 8,90 € | +7,91 % |
Vichy | 1 350,00 € | -0,37 % | 7,50 € | +6,67 % |
Bourg-en-Bresse | 1 350,00 € | -3,32 % | 8,90 € | +7,91 % |
Guebwiller | 1 340,00 € | -1,31 % | 8,20 € | +7,34 % |
Bourg-lès-Valence | 1 340,00 € | -4,95 % | 7,70 € | +6,90 % |
Sainte-Savine | 1 340,00 € | +6,11 % | 8,20 € | +7,34 % |
Givors | 1 330,00 € | -5,28 % | 8,60 € | +7,76 % |
Bagnols-sur-Cèze | 1 330,00 € | +2,63 % | 9,20 € | +8,30 % |
Montauban | 1 320,00 € | +2,02 % | 8,20 € | +7,45 % |
Amélie-les-Bains-Palalda | 1 320,00 € | +1,77 % | 8,80 € | +8,00 % |
Cahors | 1 320,00 € | +8,94 % | 7,50 € | +6,82 % |
Montbrison | 1 320,00 € | +2,65 % | 8,00 € | +7,27 % |
Auxerre | 1 310,00 € | -8,29 % | 8,90 € | +8,15 % |
Tourcoing | 1 310,00 € | +1,90 % | 10,20 € | +9,34 % |
Le Mans | 1 300,00 € | -3,88 % | 9,00 € | +8,31 % |
Rodez | 1 300,00 € | -7,53 % | 7,80 € | +7,20 % |
Le Mée-sur-Seine | 1 290,00 € | - | 12,50 € | +11,63 % |
Perpignan | 1 290,00 € | -4,52 % | 9,50 € | +8,84 % |
Mons-en-Baroeul | 1 290,00 € | -4,87 % | 9,70 € | +9,02 % |
Saint-Jean-de-la-Ruelle | 1 290,00 € | -4,11 % | 9,40 € | +8,74 % |
Kingersheim | 1 280,00 € | -10,84 % | 9,20 € | +8,63 % |
Douai | 1 280,00 € | -7,02 % | 9,60 € | +9,00 % |
Quimper | 1 280,00 € | -5,79 % | 8,60 € | +8,06 % |
Brest | 1 250,00 € | +0,97 % | 8,50 € | +8,16 % |
Troyes | 1 250,00 € | +0,03 % | 9,20 € | +8,83 % |
Saint-Jean-de-Maurienne | 1 240,00 € | - | 8,00 € | +7,74 % |
La Tour-du-Pin | 1 230,00 € | - | 8,60 € | +8,39 % |
Brive-la-Gaillarde | 1 230,00 € | -2,50 % | 8,30 € | +8,10 % |
Vandoeuvre-lès-Nancy | 1 220,00 € | -5,56 % | 13,90 € | +13,67 % |
Laval | 1 220,00 € | -5,84 % | 9,10 € | +8,95 % |
Romans-sur-Isère | 1 220,00 € | -2,88 % | 7,70 € | +7,57 % |
Lisieux | 1 200,00 € | -5,52 % | 8,30 € | +8,30 % |
Lons-le-Saunier | 1 190,00 € | -2,26 % | 7,80 € | +7,87 % |
Bourges | 1 180,00 € | -0,31 % | 8,60 € | +8,75 % |
Limoges | 1 170,00 € | -2,36 % | 9,10 € | +9,33 % |
Saint-André-les-Vergers | 1 170,00 € | -1,91 % | 8,50 € | +8,72 % |
Montargis | 1 150,00 € | -11,26 % | 8,80 € | +9,18 % |
Mâcon | 1 140,00 € | -9,03 % | 8,00 € | +8,42 % |
Cholet | 1 140,00 € | -11,50 % | 9,70 € | +10,21 % |
Dole | 1 140,00 € | -1,82 % | 7,60 € | +8,00 % |
Castres | 1 130,00 € | - | 8,20 € | +8,71 % |
Alès | 1 130,00 € | -3,12 % | 8,70 € | +9,24 % |
Agen | 1 110,00 € | -3,00 % | 8,50 € | +9,19 % |
Le Puy-en-Velay | 1 100,00 € | -5,62 % | 7,20 € | +7,85 % |
Millau | 1 100,00 € | +1,80 % | 7,50 € | +8,18 % |
Oyonnax | 1 100,00 € | -5,93 % | 7,50 € | +8,18 % |
Belfort | 1 090,00 € | -8,47 % | 8,20 € | +9,03 % |
Le Petit-Quevilly | 1 090,00 € | -7,11 % | 10,10 € | +11,12 % |
Les prix affichés sont la moyenne des prix des transactions hors frais (agence, notaire) enregistrées par les notaires au moment de la signature de l'acte authentique.
* Le loyer moyen est exprimé en €/m² par mois hors charges
** Rendement moyen brut (hors charges) sur la base des loyers et prix moyens des appartements dans l'ancien
Sources : Perval | Notaires de Paris - Ile de France | Clameur