Palmarès des villes
Lieu | Prix moyen | Variation | Loyer moyen* | Rendement** |
Bayonne | 2 370,00 € | -0,17 % | 10,50 € | +5,32 % |
Castanet-Tolosan | 2 370,00 € | -1,88 % | 11,10 € | +5,62 % |
Livry-Gargan | 2 360,00 € | -2,20 % | 14,10 € | +7,17 % |
Moissy-Cramayel | 2 350,00 € | - | 13,20 € | +6,74 % |
Combs-la-Ville | 2 350,00 € | +4,60 % | 13,10 € | +6,69 % |
Fontaines-sur-Saône | 2 350,00 € | +2,45 % | 10,10 € | +5,16 % |
Savigny-le-Temple | 2 340,00 € | +9,70 % | 12,80 € | +6,56 % |
Eybens | 2 340,00 € | -0,38 % | 11,50 € | +5,90 % |
Chantepie | 2 340,00 € | -1,17 % | 9,10 € | +4,67 % |
Pessac | 2 340,00 € | +4,61 % | 11,90 € | +6,10 % |
Bruges | 2 340,00 € | -0,41 % | 10,80 € | +5,54 % |
Taverny | 2 330,00 € | - | 13,70 € | +7,06 % |
Persan | 2 330,00 € | - | 12,50 € | +6,44 % |
Biscarrosse | 2 330,00 € | +14,11 % | 9,40 € | +4,84 % |
Souffelweyersheim | 2 310,00 € | +6,74 % | 10,70 € | +5,56 % |
Rennes | 2 310,00 € | +0,30 % | 12,20 € | +6,34 % |
Perros-Guirec | 2 310,00 € | -0,81 % | 8,60 € | +4,47 % |
Neuville-sur-Saône | 2 290,00 € | -1,17 % | 10,30 € | +5,40 % |
Honfleur | 2 290,00 € | +1,64 % | 10,10 € | +5,29 % |
Frontignan | 2 280,00 € | -1,73 % | 11,00 € | +5,79 % |
Mérignac | 2 270,00 € | +2,99 % | 11,40 € | +6,03 % |
Vitrolles | 2 270,00 € | -3,03 % | 12,90 € | +6,82 % |
Ézanville | 2 260,00 € | - | 15,00 € | +7,96 % |
Tournefeuille | 2 260,00 € | -4,99 % | 10,90 € | +5,79 % |
Guidel | 2 250,00 € | - | 9,00 € | +4,80 % |
Sassenage | 2 250,00 € | -9,74 % | 11,30 € | +6,03 % |
Istres | 2 250,00 € | +4,86 % | 10,10 € | +5,39 % |
Morsang-sur-Orge | 2 240,00 € | +0,70 % | 13,40 € | +7,18 % |
Gradignan | 2 240,00 € | -2,08 % | 11,80 € | +6,32 % |
Ramonville-Saint-Agne | 2 240,00 € | +6,08 % | 11,40 € | +6,11 % |
La Valette-du-Var | 2 230,00 € | -6,67 % | 12,50 € | +6,73 % |
Corbas | 2 220,00 € | -0,63 % | 10,30 € | +5,57 % |
Oullins | 2 220,00 € | +0,39 % | 10,50 € | +5,68 % |
Les Rousses | 2 220,00 € | -8,40 % | 9,40 € | +5,08 % |
Épinay-sur-Seine | 2 200,00 € | -1,00 % | 12,50 € | +6,82 % |
Provins | 2 200,00 € | - | 10,90 € | +5,95 % |
Illkirch-Graffenstaden | 2 200,00 € | -1,78 % | 11,30 € | +6,16 % |
Grenoble | 2 200,00 € | -0,07 % | 12,10 € | +6,60 % |
Pertuis | 2 190,00 € | +4,08 % | 13,00 € | +7,12 % |
Toulon | 2 190,00 € | +0,29 % | 10,70 € | +5,86 % |
Lambersart | 2 190,00 € | +3,49 % | 11,00 € | +6,03 % |
Vannes | 2 180,00 € | +3,25 % | 10,20 € | +5,61 % |
Blanquefort | 2 180,00 € | +5,67 % | 10,60 € | +5,83 % |
Sète | 2 170,00 € | -2,30 % | 10,40 € | +5,75 % |
Saint-Égrève | 2 160,00 € | -2,95 % | 10,40 € | +5,78 % |
Décines-Charpieu | 2 150,00 € | -4,64 % | 10,80 € | +6,03 % |
Bron | 2 150,00 € | -2,68 % | 11,00 € | +6,14 % |
Corbeil-Essonnes | 2 140,00 € | -6,30 % | 13,20 € | +7,40 % |
Crépy-en-Valois | 2 140,00 € | -2,44 % | 11,40 € | +6,39 % |
La Mulatière | 2 130,00 € | -0,42 % | 9,70 € | +5,46 % |
Les prix affichés sont la moyenne des prix des transactions hors frais (agence, notaire) enregistrées par les notaires au moment de la signature de l'acte authentique.
* Le loyer moyen est exprimé en €/m² par mois hors charges
** Rendement moyen brut (hors charges) sur la base des loyers et prix moyens des appartements dans l'ancien
Sources : Perval | Notaires de Paris - Ile de France | Clameur